<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annuaire graphiqueAnnuaire graphique | Annuaire graphique</title>
	<atom:link href="http://www.annuaire-graphique.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annuaire-graphique.com</link>
	<description>L&#039;annuaire des professionnels du graphisme et du web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 12:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nols</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/illustrateur-freelance/nols.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/illustrateur-freelance/nols.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Graphiste, illustrateur, webdesigner, motion designer, Nols est un artiste polyvalent, créatif et performant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passionné depuis toujours par l’art visuel, Nols s’intéresse d’abord à la Bande Dessinée. En 1997, il est lauréat du Concours National de la BD de Clermont-Ferrand. Dans les années 2000, il collabore avec Sophie Crumb pour la publication des deux premiers numéros du fanzine Keskia et pour une exposition artistique.</p>
<p>En 2001, son BAC Scientifique en poche, Nols se dirige logiquement vers des études d’Arts Plastiques. D’abord à Montpellier, puis à Toulouse, pendant quatre années, il appréhende les différents médiums artistiques et se spécialise finalement dans le multimédia.</p>
<p>Depuis 2006, il est graphiste/webdesigner/illustrateur freelance et travaille pour différents clients dans différents domaines (culturel, signalétique du patrimoine, web…) . En 2008, il intègre l’entreprise Magma en tant que Webdesigner. Jusqu’en 2011, il design la communication visuelle de l’enseigne de eCommerce (Print &amp; Web) et participe à la direction artistique.</p>
<p>En 2010,  Nols et le journal municipal Notre Île sont lauréats du Grand Prix de la Presse Municipale pour la Direction Artistique, dans la catégorie des villes de 5000 à 10000 habitants (article &amp; illustrations).</p>
<p>Parallèlement, Nols est membre de la troupe de café-théâtre humoristique les Zactoux, de 2005 à 2011, en tant que co-auteur, co-metteur en scène et comédien. Ils remportent le Concours de l’Humour de Clichy-Sous-Bois et rencontrent ainsi le magicien/humoriste Eric Antoine. En collaborant finalement avec lui, la troupe produit son spectacle sur de nombreuses scènes et notamment à l’Olympia, en première partie des Fatals Picards, pendant le festival Paris fait sa Comédie ou pendant le Festival d’Avignon. Également vidéastes, les Zactoux réalisent plusieurs courts-métrages et remportent le 2e prix du Très Très Gros Concours organisé par Bouygues à l’occasion de la sortie de la BBox.</p>
<p>Fort de ses nombreuses et diverses expériences, Nols est désormais un artiste polyvalent, créatif et performant, qui saura répondre à vos attentes et vos besoins.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-997" href="http://www.annuaire-graphique.com/illustrateur-freelance/nols.html/attachment/affiche_ericantoine1-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-997" title="affiche_ericantoine1.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/992/affiche_ericantoine1-450x355.jpg" alt="" width="450" height="355" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-998" href="http://www.annuaire-graphique.com/illustrateur-freelance/nols.html/attachment/affiche_toma-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-998" title="affiche_toma.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/992/affiche_toma-450x355.jpg" alt="" width="450" height="355" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/illustrateur-freelance/nols.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>présentation de notre agence</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/presentation-de-notre-agence.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/presentation-de-notre-agence.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio de création]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Grafik Storm est une agence de conseil en communication, implantée près de Cambrai, dans le Nord de la France. 

L'expérience et les  compétences, de notre équipe,  se situent à l'intersection de plusieurs disciplines : le marketing, la communication, le graphisme et le web.
Nous vous accompagnons dans vos projets, du conseil stratégique à la réalisation. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafik Storm est une agence de conseil en communication, implantée près de Cambrai, dans le Nord de la France.</p>
<p>L&#8217;expérience et les  compétences, de notre équipe,  se situent à l&#8217;intersection de plusieurs disciplines : le marketing, la communication, le graphisme et le web.<br />
Nous vous accompagnons dans vos projets, du conseil stratégique à la réalisation.</p>
<p>Nous concevons aussi bien,  vos logos, chartes graphiques, papeterie, brochure institutionnelle, site web &#8230; que votre marquage véhicule, aménagement d&#8217;espace de vente&#8230;</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis, nous nous ferons un plaisir de vous répondre !</p>
<p>L&#8217;équipe Grafik Storm<br />
contact@grafikstorm.com<br />
Tél : 03 27 76 57 52<br />
Fax : 03 27 85 96 04</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/presentation-de-notre-agence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécialiste de la chaine graphique</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/specialiste-de-la-chaine-graphique-studio-prepresse-mise-en-page-maquette-editoriale-direction-artistique-douvrage.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/specialiste-de-la-chaine-graphique-studio-prepresse-mise-en-page-maquette-editoriale-direction-artistique-douvrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio de création]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[maquettage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Angle de Vue est un studio prépresse associant des freelances (indépendants) spécialisés dans la conception graphique et la chaîne graphique. Directeurs artistique d'ouvrage, infographistes, designers graphique, maquettistes et opérateurs prépresse freelance sont à votre disposition pour la réalisation de tout document destiné à l'édition et à l'impression. Paris, Aulnay-sous-bois, Île de France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Association d&#8217;infographistes freelances sur Paris et l&#8217;Île de France, spécialistes de la chaîne graphique et professionnel dans la réalisation de maquette prépresse et la direction artistique de livre tout secteur d&#8217;activité confondu, nous prenons en charge les projets créatifs comme les demandes d&#8217;exécution graphique en tant qu&#8217;opérateur prépresse et maquettiste.</p>
<p>Pour la réalisation de vos livres, de vos plaquettes, de vos brochures institutionnelles ou de vos rapports annuels, vous pouvez compter sur notre expérience en conception de mise en page originale.</p>
<p>Notre maîtrise des logiciels professionnels d&#8217;infographie (du traitement de texte au traitement de l&#8217;image) nous permet de vous fournir une prestation graphique en prépresse de qualité.</p>
<p>Nous répondons à toute demande de réalisation d&#8217;affiche, de flyer, de maquette éditoriale, de communication visuelle ou de conception graphique destinée à l&#8217;impression.</p>
<p>Spécialistes de la chaîne graphique, directeurs artistique, maquettistes et infographistes freelance, nous coordonnons la conception de logo, d&#8217;identité visuelle et de charte graphique complète que nous déclinons sur l&#8217;ensemble des supports de communication nécessaire à une entreprise. Cela va de la réalisation à la mise en page de cartes de visite, réalisation et maquette de papier à en-tête, réalisation et prépresse de cartes de correspondance, en passant par la réalisation et la mise en page d&#8217;annonce presse, conception et maquette de publicité, conception et prépresse de lettre d&#8217;information, réalisation et mise en page de plaquette, réalisation et maquette de brochure, réalisation et prépresse de magazine, jusqu&#8217;à la conception de catalogue d&#8217;exposition, de livre d&#8217;art et tout document graphique destiné à l&#8217;impression.</p>
<p>Partenaire d&#8217;imprimeurs très compétitifs, l&#8217;impression est le bout de la chaîne graphique que nous assurons avec une grande attention.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/specialiste-de-la-chaine-graphique-studio-prepresse-mise-en-page-maquette-editoriale-direction-artistique-douvrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kévin De Azevedo &#124; Graphiste Web &amp; Print</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/kevin-de-azevedo-graphiste-web-print.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/kevin-de-azevedo-graphiste-web-print.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[développement web]]></category>
		<category><![CDATA[final cut]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[quarkxpress]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Kévin De Azevedo 21 ans, étudiant graphiste à Troyes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En seconde année Service réseaux et Com à Troyes. Ma passion, le graphisme web et print.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1029" href="http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/kevin-de-azevedo-graphiste-web-print.html/attachment/capt-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1029" title="capt.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/1024/capt-450x355.jpg" alt="" width="450" height="355" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/kevin-de-azevedo-graphiste-web-print.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UJDESIGN &#8211; Studio de Création Graphique et Multimédia</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ujdesign-studio-de-creation-graphique-et-multimedia.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ujdesign-studio-de-creation-graphique-et-multimedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio de création]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[avignon]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[dépliant]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[direction artistique]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Studio de création graphique. Graphiste freelance à Marseille. Création d’identités visuelles, conception de sites web, réalisation de tout support de communication imprimés et multimédia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UJDESIGN est une structure réactive, dynamique et pétillante fondée par Ugo Jauffret en 2006. Notre studio de création graphique apporte depuis son expertise et sa créativité aux entreprises et agences de communication. Nous mettons tout notre savoir-faire dans la création d’identités visuelles, la conception de sites web et la réalisation de tout support de communication imprimés et multimédia.</p>
<p>Notre équipe est composée d’un directeur artistique, d’un web designer, d&#8217;un développeur ainsi que d’un photographe professionnel. En constante évolution, nous avons formé au fil des années un réseau complet de compétences et de partenaires nous permettant d&#8217;assurer l&#8217;intégralité de vos projets.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter si vous désirez des renseignements complémentaires, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-990" href="http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ujdesign-studio-de-creation-graphique-et-multimedia.html/attachment/huan_huan_13-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-990" title="huan_huan_13.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/985/huan_huan_13-450x450.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ujdesign-studio-de-creation-graphique-et-multimedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les petites vertus &#8211; Création Graphique</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/les-petites-vertus-creation-graphique.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/les-petites-vertus-creation-graphique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<b>"les petites vertus"</b>, Duo de graphistes freelance, vous proposent leurs services.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vous souhaitez augmenter votre visibilité et pénétrer plus profondément votre marché ?</strong><br />
Confiez nous vos créations de logos, chartes graphiques, plaquettes, flyers, brochures, affiches, packaging, &#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-982" href="http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/les-petites-vertus-creation-graphique.html/attachment/prez_fed_som-02-png"><img class="alignnone size-medium wp-image-982" title="prez_fed_som-02.png" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/977/prez_fed_som-02-450x318.png" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-983" href="http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/les-petites-vertus-creation-graphique.html/attachment/prezlpvplaco-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-983" title="prezlpvplaco.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/977/prezlpvplaco-450x317.jpg" alt="" width="450" height="317" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/les-petites-vertus-creation-graphique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC-CREA</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ac-crea.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ac-crea.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio de création]]></category>
		<category><![CDATA[banniere]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[AC-CREA est une entreprise qui vous propose la réalisation d'éléments graphiques indispensables à la création ou à la modernisation de votre établissement. 
- Cartes de visites
- Logo
- Flyers
- Brochures
- Site Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AC-CREA est une entreprise qui vous propose la réalisation d&#8217;éléments graphiques indispensables à la création ou à la modernisation de votre établissement.<br />
- Cartes de visites<br />
- Logo<br />
- Flyers<br />
- Brochures<br />
- Site Web</p>
<p><a rel="attachment wp-att-974" href="http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ac-crea.html/attachment/seffa-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-974" title="seffa.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/969/seffa-450x255.jpg" alt="" width="450" height="255" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-975" href="http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ac-crea.html/attachment/cappe-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-975" title="cappe.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/969/cappe-450x388.jpg" alt="" width="450" height="388" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/ac-crea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kei&#8217;Ko Graphique : communiquez simplement pour être vu autrement</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/keiko-graphique-communiquez-simplement-pour-etre-vu-autrement.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/keiko-graphique-communiquez-simplement-pour-etre-vu-autrement.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous nous adaptons à toutes vos demandes. Autour de 3 axes(logo, mise en page et site internet), nous orientons notre travail vers une communication sur mesure qui répond à vos attentes.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous nous adaptons à toutes vos demandes. Autour de 3 axes(logo, mise en page et site internet), nous orientons notre travail vers une communication sur mesure qui répond à vos attentes.</p>
<p>Nous vous proposons :<br />
- Papeterie (cartes de visite, en-tête de lettre, enveloppes) dépliants, brochures<br />
- Catalogue avec ou sans bases de données<br />
- Conception publicitaire<br />
- Affiches, flyers, posters, PLV, Autocollants<br />
- Roll-up, banderoles<br />
- Autocopiants, cartes de correspondance, accroches portes, sous-main<br />
- Impression 3D (ex. coffret cadeau)<br />
- Farde et chemise à rabats, tickets<br />
- Création de formes de découpe<br />
- Lettrage véhicule, lettrage de vitrine, totem, &#8230;<br />
- Service complet du graphisme à l&#8217;impression finale (offset, digital, sérigraphie,<br />
- Site internet<br />
- bannière<br />
- logo<br />
- etc</p>
<p><a rel="attachment wp-att-960" href="http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/keiko-graphique-communiquez-simplement-pour-etre-vu-autrement.html/attachment/bannerpub1b-gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-960" title="bannerpub1b.gif" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/955/bannerpub1b-450x166.gif" alt="" width="450" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/keiko-graphique-communiquez-simplement-pour-etre-vu-autrement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melon Rouge Agency</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/melon-rouge-agency.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/melon-rouge-agency.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[L'agence Melon rouge est une agence internationale spécialisée en outsourcing dans tous les métiers de l'image et de la communication.
L'agence Melon Rouge comporte 3 départements principaux: graphisme/design/publishing, photographie et web. 
Cette agence aux respectant les standards internationaux est établie au Cambodge depuis 2008. Fort de son succès, elle s'est développée et possède désormais un bureau en France.
Ce positionnement de notre par nous permet de vous offrir une gamme de prix avantageux.
Ce peut être un atout précieux pour vous aider à atteindre vos objectifs de communication et financier. L'agence Melon Rouge vous accompagne dans vos choix stratégiques avec sa connaissance de ces enjeux et son expérience des process à distance ou non.
Ceci nous a permis de collaborer avec des clients d'envergure tels que la banque nationale du Cambodge, Bodia nature, Sofitel, l'agence française de développement etc. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : melonrouge.asia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence Melon rouge est une agence internationale spécialisée en outsourcing dans tous les métiers de l&#8217;image et de la communication.<br />
L&#8217;agence Melon Rouge comporte 3 départements principaux: graphisme/design/publishing, photographie et web.<br />
Cette agence aux respectant les standards internationaux est établie au Cambodge depuis 2008. Fort de son succès, elle s&#8217;est développée et possède désormais un bureau en France.<br />
Ce positionnement de notre par nous permet de vous offrir une gamme de prix avantageux.<br />
Ce peut être un atout précieux pour vous aider à atteindre vos objectifs de communication et financier. L&#8217;agence Melon Rouge vous accompagne dans vos choix stratégiques avec sa connaissance de ces enjeux et son expérience des process à distance ou non.<br />
Ceci nous a permis de collaborer avec des clients d&#8217;envergure tels que la banque nationale du Cambodge, Bodia nature, Sofitel, l&#8217;agence française de développement etc.<br />
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : melonrouge.asia</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/graphiste-freelance/melon-rouge-agency.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fils de mouche</title>
		<link>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/les-fils-de-mouche.html</link>
		<comments>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/les-fils-de-mouche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_63a26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio de création]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[banniere]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[création de site internet]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[saint-étienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annuaire-graphique.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Les fils de mouche est un studio de création graphique composé de deux jeunes diplômés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les fils de mouche est un studio de création graphique composé de deux jeunes diplômés.<br />
Nous proposons nos service pour la réalisation de tout type de support de communication: site web, Logo, Identité Visuelle, Affiche, Flyer, Illustration, Animation, BD &#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-947" href="http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/les-fils-de-mouche.html/attachment/pageaccueil-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-947" title="Pageaccueil.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/942/Pageaccueil-450x355.jpg" alt="" width="450" height="355" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-948" href="http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/les-fils-de-mouche.html/attachment/page01-jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-948" title="Page01.jpg" src="http://www.annuaire-graphique.com/wp-content/uploads/tdomf/942/Page01-450x355.jpg" alt="" width="450" height="355" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annuaire-graphique.com/studio-de-creation/les-fils-de-mouche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.annuaire-graphique.com @ 2012-05-20 17:01:39 -->
